Počet záznamů: 1  

italský epos

  1. předmětové heslo

    předmětové heslo

    Topical termitalský epos
    See linkepos italský
    See also Broader term: epos
    Broader term: italská poezie
    Linking entryItalian epos
    Conspect821.131.1-1 - Italská poezie
    821.131.1.09 - Italská literatura (o ní)
    DatabaseSoubor věcných témat
    References (2) - Soubor věcných témat
    Dříve jako Českokrumlovské listy - ISSN 1210-8367
    Dále částečně jako Prachatický, strakonický, českokrumlovský deník - ISSN 2788-2462
    Suplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Českokrumlovský týden - ISSN 2571-0087
    Českokrumlovský deník extra - ISSN 2571-2691
    Dal.odpovědnost Vltava-Labe-Press (firma) (Nakladatel, vydavatel)
    Předmět.hesla politika * Český Krumlov (Česko : oblast)
    Forma, žánr noviny
    Konspekt070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    MDT (437.319) , 32 , [050+070.48]-027.541
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    URLOnline verze
    Roky odběru2006-23
    Druh dok.PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Svazky2023: 1-26
    2022: 26-49, 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 177-203, 204-228, 229-253, 254-278, 1-25, 153-176, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-202, chybí č. 203, 204-228, 229-254, 279-302, 255-278
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 101-125, 51-77, 78-100, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 102-127, 51-75, 76-101, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 255-278, 279-302, 204-228, 229-254
    2014: 1-26, 77-101, 27-50, 51-76, 102-126, 127-151, 152-177, 204-229, 178-203, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 228-253, 177-203, 204-227, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 77-101, 102-127, 128-153, 205-229, 230-254, 154-177, 178-204, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 102-125, 126-151, 50-76, 77-101, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 178-203, 152-177, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.