Number of the records: 1  

Písecký deník

  1. journal

    journal


    Roky odběru: 2006-23
    cnb001701611
     politika
     Písek (Česko : oblast)
     noviny
    Bunches2023: 1-26
    2022: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-228, 229-253, 254-278, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2014: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 26-49, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 1-26, 27-51, 52-76, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-304
    2007: 1-26, 27-50, chybí č. 38, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-227, 228-254, 255-279, 280-302
    2006: 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    Title statementPísecký deník : nejčtenější regionální noviny
    Additional Variant TitlesDeník : Jižní Čechy
    PublicationČeské Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-2023
    2016-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s.
    ISSN1802-0828
    National bibl. num.cnb001701611
    VydávánoČ. 218 (18.9.2006)-č. 26 (31.1.2023)
    NoteDříve jako: Listy Písecka: do č. 217 r. 2006.. Číslování navazuje na předcházející titul. R. 2011 č. 1-25 (leden), č. 50-74 (březen) byla zničena povodní v r. 2012
    NotePřílohy: PO:Peníze (od 16.4.2007); ÚT:Junior nebo Plus (od 1.4.2014 do 28.6.2016); ST:Bydlení (od 11.4. do 19.12.2007),Info-tip (do 11.4.2018),Jihočeský týdeník (od 29.7.2020); ČT:Jihočeské noviny (1x měsíčně; do prosince 2008),Tipy (od 12.4. do 20.12.2007),Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013); PÁ:Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010),Tipy (od 30.11.2018); SO:Kanape (do 31.3.2007),Hobby (od 14.4. do 10.11.2007); od února 2019 1x měsíčně:Písecký deník extra
    Before as Listy Písecka - ISSN 1210-8359
    Further partially as Jindřichohradecký, táborský, písecký deník - ISSN 2788-2381
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Písecký týden - ISSN 2571-001X
    Písecký deník extra - ISSN 2571-3051
    Another responsib. Vltava-Labe-Press (firma) (Publisher)
    Subj. Headings politika * Písek (Česko : oblast)
    Form, Genre noviny
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC 32 , [050+070.48]-027.541
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Years of Consumption2006-23
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    Související popisná jednotka TV magazín
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Písecký týden
    Písecký deník extra
    Související popisná jednotka Listy Písecka
    Související popisná jednotka Jindřichohradecký, táborský, písecký deník
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.