Number of the records: 1  

Českokrumlovský deník

  1. journal

    journal


    č. 126-150, 2019
    - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    (25) - PERIODIKA - Přijatá čísla
    Call numberČA 491/2019-VI
    BranchPlaceInfoSignature
    Lidická ( region )jen prezenčněČA 491/2019-VI   

    Additional Variant TitlesDeník : Jižní Čechy PublicationČeské Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-2023 2016-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s. ISSN1802-0852 National bibl. num.cnb001701619 VydávánoČ. 218 (18.9.2006)-č. 26 (31.1.2023) NoteDříve jako: Táborské listy: do č. 217 r. 2006. Číslování navazuje na předcházející titul NotePříl.: ST: Týdenní info-tip (2006- ) -- SO: Kanape (2006-6/2007) dále jako Léto & hobby (7/2007-11/2007) názvy se mění -- 1x měsíčně Jihočeské noviny : informace Jihočeského kraje a krajského úřadu (2006-12/2008) -- SO: Babyboom (11/2007-12/2008) dále jako Moje rodina (rubrika) -- PÁ: Svět plus (12/2007-10/2008), Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010) -- ÚT:Junior nebo Plus (od 1.4.2014 do 28.6.2016) -- ČT: Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013) -- od února 2019 1x měsíčně: Táborský deník extra Before as Táborské listy - ISSN 1210-5031
    Further partially as Jindřichohradecký, táborský, písecký deník - ISSN 2788-2381
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Táborský týden - ISSN 2571-0079
    Táborský deník extra - ISSN 2571-3205
    Another responsib. Vltava-Labe-Press (firma) (Publisher)
    Subj. Headings politika * Tábor (Česko : oblast) Form, Genre noviny Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika UDC 32 , (437.319) , [050+070.48]-027.541 CountryČesko Languagečeština URLOnline verze Years of Consumption2006-23 Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku Bunches2023: 1-26 2022: 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 177-203, 204-228, 1-25, 26-49, 153-176, 229-253, 254-278, 279-303 2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301 2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 279-302, 255-278 2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301 2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    Údaje o názvuČeskokrumlovský deník
    Roč., čísloč. 126-150, rok 2019
    Zdroj.dok. Českokrumlovský deník.
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
    Odkazy - Časopisy - soub.záznamy
    (25) - Časopisy - čísla
    NotePříl.: ST: Týdenní info-tip (2006- ) -- SO: Kanape (2006-6/2007) dále jako Léto & hobby (7/2007-11/2007) názvy se mění -- 1x měsíčně Jihočeské noviny : informace Jihočeského kraje a krajského úřadu (2006-12/2008) -- SO: Babyboom (11/2007-12/2008) dále jako Moje rodina (rubrika) -- PÁ: Svět plus (12/2007-10/2008), Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010) -- ÚT:Junior nebo Plus (od 1.4.2014 do 28.6.2016) -- ČT: Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013) -- od února 2019 1x měsíčně: Táborský deník extra
    Before as Táborské listy - ISSN 1210-5031
    Further partially as Jindřichohradecký, táborský, písecký deník - ISSN 2788-2381
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Táborský týden - ISSN 2571-0079
    Táborský deník extra - ISSN 2571-3205
    Another responsib. Vltava-Labe-Press (firma) (Publisher)
    Subj. Headings politika * Tábor (Česko : oblast)
    Form, Genre noviny
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC 32 , (437.319) , [050+070.48]-027.541
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Years of Consumption2006-23
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Bunches2023: 1-26
    2022: 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 177-203, 204-228, 1-25, 26-49, 153-176, 229-253, 254-278, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 279-302, 255-278
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 101-125, 51-77, 78-100, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 102-127, 51-75, 76-101, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 255-278, 279-302, 204-228, 229-254
    2014: 1-26, 27-50, 77-101, 51-76, 102-126, 127-151, 152-177, 204-229, 178-203, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 228-253, 177-203, 204-227, 254-279, 280-302
    Title statementTáborský deník : nejčtenější regionální noviny
    Additional Variant TitlesDeník : Jižní Čechy
    PublicationČeské Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-2023
    2016-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s.
    ISSN1802-0852
    National bibl. num.cnb001701619
    VydávánoČ. 218 (18.9.2006)-č. 26 (31.1.2023)
    NoteDříve jako: Táborské listy: do č. 217 r. 2006. Číslování navazuje na předcházející titul
    NotePříl.: ST: Týdenní info-tip (2006- ) -- SO: Kanape (2006-6/2007) dále jako Léto & hobby (7/2007-11/2007) názvy se mění -- 1x měsíčně Jihočeské noviny : informace Jihočeského kraje a krajského úřadu (2006-12/2008) -- SO: Babyboom (11/2007-12/2008) dále jako Moje rodina (rubrika) -- PÁ: Svět plus (12/2007-10/2008), Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010) -- ÚT:Junior nebo Plus (od 1.4.2014 do 28.6.2016) -- ČT: Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013) -- od února 2019 1x měsíčně: Táborský deník extra
    Before as Táborské listy - ISSN 1210-5031
    Further partially as Jindřichohradecký, táborský, písecký deník - ISSN 2788-2381
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Táborský týden - ISSN 2571-0079
    Táborský deník extra - ISSN 2571-3205
    Another responsib. Vltava-Labe-Press (firma) (Publisher)
    Subj. Headings politika * Tábor (Česko : oblast)
    Form, Genre noviny
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC 32 , (437.319) , [050+070.48]-027.541
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Years of Consumption2006-23
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Bunches2023: 1-26
    2022: 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 177-203, 204-228, 1-25, 26-49, 153-176, 229-253, 254-278, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 279-302, 255-278
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 101-125, 51-77, 78-100, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 102-127, 51-75, 76-101, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 255-278, 279-302, 204-228, 229-254
    2014: 1-26, 27-50, 77-101, 51-76, 102-126, 127-151, 152-177, 204-229, 178-203, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 228-253, 177-203, 204-227, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 205-229, 230-254, 178-204, 154-177, 255-279, 280-304
    Title statementTáborský deník : nejčtenější regionální noviny
    Additional Variant TitlesDeník : Jižní Čechy
    PublicationČeské Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-2023
    2016-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s.
    ISSN1802-0852
    National bibl. num.cnb001701619
    VydávánoČ. 218 (18.9.2006)-č. 26 (31.1.2023)
    NoteDříve jako: Táborské listy: do č. 217 r. 2006. Číslování navazuje na předcházející titul
    NotePříl.: ST: Týdenní info-tip (2006- ) -- SO: Kanape (2006-6/2007) dále jako Léto & hobby (7/2007-11/2007) názvy se mění -- 1x měsíčně Jihočeské noviny : informace Jihočeského kraje a krajského úřadu (2006-12/2008) -- SO: Babyboom (11/2007-12/2008) dále jako Moje rodina (rubrika) -- PÁ: Svět plus (12/2007-10/2008), Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010) -- ÚT:Junior nebo Plus (od 1.4.2014 do 28.6.2016) -- ČT: Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013) -- od února 2019 1x měsíčně: Táborský deník extra
    Before as Táborské listy - ISSN 1210-5031
    Further partially as Jindřichohradecký, táborský, písecký deník - ISSN 2788-2381
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Táborský týden - ISSN 2571-0079
    Táborský deník extra - ISSN 2571-3205
    Another responsib. Vltava-Labe-Press (firma) (Publisher)
    Subj. Headings politika * Tábor (Česko : oblast)
    Form, Genre noviny
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC 32 , (437.319) , [050+070.48]-027.541
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Years of Consumption2006-23
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Bunches2023: 1-26
    2022: 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 177-203, 204-228, 1-25, 26-49, 153-176, 229-253, 254-278, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 279-302, 255-278
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 101-125, 51-77, 78-100, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 102-127, 51-75, 76-101, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 255-278, 279-302, 204-228, 229-254
    2014: 1-26, 27-50, 77-101, 51-76, 102-126, 127-151, 152-177, 204-229, 178-203, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 228-253, 177-203, 204-227, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 205-229, 230-254, 178-204, 154-177, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 50-76, 102-125, 126-151, 26-49, 77-101, 152-176, 177-202, 228-252, 203-227, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 178-203, 152-177, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    Title statementTáborský deník : nejčtenější regionální noviny
    Additional Variant TitlesDeník : Jižní Čechy
    PublicationČeské Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-2023
    2016-2023 Praha : Vltava Labe Media a.s.
    ISSN1802-0852
    National bibl. num.cnb001701619
    VydávánoČ. 218 (18.9.2006)-č. 26 (31.1.2023)
    NoteDříve jako: Táborské listy: do č. 217 r. 2006. Číslování navazuje na předcházející titul
    NotePříl.: ST: Týdenní info-tip (2006- ) -- SO: Kanape (2006-6/2007) dále jako Léto & hobby (7/2007-11/2007) názvy se mění -- 1x měsíčně Jihočeské noviny : informace Jihočeského kraje a krajského úřadu (2006-12/2008) -- SO: Babyboom (11/2007-12/2008) dále jako Moje rodina (rubrika) -- PÁ: Svět plus (12/2007-10/2008), Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010) -- ÚT:Junior nebo Plus (od 1.4.2014 do 28.6.2016) -- ČT: Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013) -- od února 2019 1x měsíčně: Táborský deník extra
    Before as Táborské listy - ISSN 1210-5031
    Further partially as Jindřichohradecký, táborský, písecký deník - ISSN 2788-2381
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Deník plný bydlení
    Deník plný života
    Deník plný zdraví
    Bydlení
    Moje rodina
    Táborský týden - ISSN 2571-0079
    Táborský deník extra - ISSN 2571-3205
    Another responsib. Vltava-Labe-Press (firma) (Publisher)
    Subj. Headings politika * Tábor (Česko : oblast)
    Form, Genre noviny
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC 32 , (437.319) , [050+070.48]-027.541
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Years of Consumption2006-23
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Bunches2023: 1-26
    2022: 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 177-203, 204-228, 1-25, 26-49, 153-176, 229-253, 254-278, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 279-302, 255-278
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 101-125, 51-77, 78-100, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 102-127, 51-75, 76-101, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 255-278, 279-302, 204-228, 229-254
    2014: 1-26, 27-50, 77-101, 51-76, 102-126, 127-151, 152-177, 204-229, 178-203, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 228-253, 177-203, 204-227, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 205-229, 230-254, 178-204, 154-177, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 50-76, 102-125, 126-151, 26-49, 77-101, 152-176, 177-202, 228-252, 203-227, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 178-203, 152-177, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 1-26, 27-51, 52-76, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-304
    2007: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-227, 228-254, 255-279, 280-302
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.